РАЗМЕР | ШТ В КОРОБКЕ | ШТ В М2 | М2 В КОРОБКЕ | КОРОБОК В ПОДДОНЕ | М2 В ПОДДОНЕ | КГ В КОРОБКЕ | КГ В ПОДДОНЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Настенная плитка | 20x60 | 7 | 8,3 | 0,84 | 64 | 53,76 | 13,6 | 890 |
Настенный декор | 20x60 | 5 | 70 | 9,8 | 686 | |||
Керамогранит | 20x60 | 7 | 8,3 | 0,84 | 64 | 53,76 | 19,3 | 1250 |
Напольный декор | 20x60 | 5 | 0,62 | 42 | 21 | 896 | ||
Настенный бордюр | 6,3x60 | 19 | 55 | 12,122 | 666,71 |
Выбери проект из нашей библиотеки готовых решений. Отправь понравившийся дизайн интерьера себе на почту