РАЗМЕР | ШТ В КОРОБКЕ | ШТ В М2 | М2 В КОРОБКЕ | КОРОБОК В ПОДДОНЕ | М2 В ПОДДОНЕ | КГ В КОРОБКЕ | КГ В ПОДДОНЕ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Керамогранит | 45x45 | 7 | 4,9 | 1,42 | 26 | 36,92 | 27,8 | 740 |
Напольная вставка | 7x7 | 42 | 4,6 | |||||
Напольная вставка | 10x10 | 66 | 13,9 | |||||
Напольный бордюр | 10x45 | 14 | 12,9 | |||||
Напольное панно | 90x90 | 4 | 16,6 |
Выбери проект из нашей библиотеки готовых решений. Отправь понравившийся дизайн интерьера себе на почту